Google Scholar: _hroizAAAAAJ
ResearcherID: V-1121-2017
ORCID: 0000-0003-1601-3618
Scopus Author ID: 54953256700
РИНЦ AuthorID: 957729
ResearchGate: Eduard-Mychko
IRID: 1231949
Публикации: список публикаций
Аспирантура по специальности палеонтология и стратиграфия,
кафедра палеонтологии, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Диссертация: Трилобиты среднего-верхнего карбона Северной Евразии.
Автореферат
Научный руководитель: профессор, д.г.-м.н. А.С. Алексеев
Прослушанные курсы: история и методология науки, углубленная палеонтология и стратиграфия
Магистратура, кафедра палеонтологии, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Диплом: Пермские трилобиты бывшего СССР.
Научный руководитель: профессор, д.г.-м.н. А.С. Алексеев
Прослушанные курсы: палеоботаника, антропология, актуальные проблемы палеонтологии,
бактерии в геологическом прошлом, биоминерализация, эволюция биосферы, палеозоология беспозвоночных,
история и методология геологических наук, палеографические методы,
философские проблемы естествознания, рифогенные структуры в истории Земли, палеозоология позвоночных
Бакалавриат, кафедра палеонтологии, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Диплом: Серпуховские трилобиты Южного Урала (Западный Казахстан и Башкортостан).
Научный руководитель: профессор, д.г.-м.н. А.С. Алексеев
Год | Название | Научный руководитель |
---|---|---|
2008 | Трилобиты московского яруса (карбон) из Щуровского карьера (Московская область) | профессор, д.г.-м.н. А.С. Алексеев |
2007 | Сообщество ископаемых из линзы плейстоценовых глин полуострова Пояконда в Белом море | профессор, д.г.-м.н. Б.Т. Янин |
2006 | Окаменелости из ледниковых отложений Калининградской области | профессор, д.г.-м.н. Б.Т. Янин |
Дата | Место | Тема исследования |
---|---|---|
09/2019 | Северный Кавказ, р. Мала Лаба | поиск каменноугольно-пермских окаменелостей |
01/05/2019 | Литва, Шяуляйский район, карьер Щялтишкяй | поиск нижнетриасовых окаменелостей |
01/05/2019 | Литва, Шяуляйский район, карьер Карпены | изучение стратиграфии и поиск окаменелостей |
30/04/2019 | Литва, Шяуляйский район, р. Вента (Папартине и Папиле) | поиск окаменелостей в юрских отложениях |
06/2018 | Оренбургская область, Новотроицк, Аккермановский карьер | поиск ископаемых в нижнекарбоновых и меловых отложениях |
07/2018 | Калининградская область, Янтарный | стратиграфические исследования в Приморском карьере |
05-06/2018 | Калининградская область, Самбийский полуостров | поиск палеогеновых окаменелостей |
08/2016 | Московская область, Варавино | поиск меловых окаменелостей |
06/2016 | Башкирия, Стерлитамакский р-он, Шахтау | изучение пермских отложений, поиск трилобитов и других ископаемых |
05/2016 | Нижегородская область, Исады | поиск юрских аммонитов |
08/2015 | Московская область, Варавино | изучение меловых отложений и сбор зубов окаменелостей |
08/2012 | Архангельская область | изучение пермских разрезов, поиск окаменелостей |
06-07/2010 | Средний и северный Урал | изучение пермских разрезов, поиск окаменелостей |
07-08/2009 | Башкирия | изучение пермских разрезов, поиск окаменелостей |
06/2009 | Горный Крым | поиск ископаемых в пермских олистолитах |
09/2008 | Ленинградская область | практика МГУ: стратиграфия и палеонтология ордовика |
08-09/2008 | Карелия | Поиск минералов-спутников алмазов; с ЦНИГРИ РАН |
06/2008 | Башкирия | стратиграфия пермских отложений; с ПИН РАН |
08/2007 | Московская область | практика МГУ: юрская микропалеонтология |
07-08/2007 | Северный Кавказ, Адыгея | практика МГУ: изучение юрских беспозвоночных |
06-07/2007 | Горный Крым | практика МГУ: геологическое картирование, структурная геология и стратиграфия |
08/2006 | Белое море | практика МГУ: зоология беспозвоночных |
06/2006 | Горный Крым | практика МГУ: общая геология |
РНФ 22-14-00258 – Эволюционная история ракообразных (Crustacea): временная привязка по палеонтологическим находкам (основной исполнитель)
РФФИ 19-45-390001 р_а – Разработка современной стратиграфической схемы палеогена Калининградской области как основа для совершенствования прогноза и добычи минеральных ресурсов (руководитель)
РФФИ 18-35-00165 мол_а – Таксономическое и стратиграфическое изучение трилобитов среднего-верхнего карбона и перми Северной Евразии (руководитель)
Стипендия за выдающиеся достижения в области научных исследований МГУ
РФФИ 12-05-00106 a – Глобальная корреляция пенсильвания (карбона) биотических, стратиграфических, палеогеографических, климатический событий в качестве основы для выбора GSSP (исполнитель)
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 28 «Происхождение жизни и формирование биосферы», подпрограмма II.
Стипендиальная программа Палеонтологического института для молодых ученых
Старший научный сотрудник, Лаборатории геологии Атлантики Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Калининград.
Исследования в области палеонтологии и стратиграфии Калининградской области и Прибалтики.
Старший научный сотрудник, Музей Мирового океана, Калининград, Россия.
Работа с геологической и палеонтологической коллекциями, разработка экспозиционного корпуса "Планета Океан".
Научный сотрудник, Государственный Дарвиновский музей, Москва.
Инженер-исследователь, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.
Лаброрант-исследователь, лаборатория высших моллюсков, Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН, Москва.
Русское Геологическое Общество rosgeo.org
Русское Карцинологическое Общество crustacea.ru
2007–по настоящее время
Создание и поддержка крупнейшего интернет-сообщества посвященного палеонтологии в рунете
"Палеонтология и эволюция биосферы".
На июль 2023 года в сообществе состоит 104 тысячи подписчиков. Ссылка на сообщество
https://vk.com/paleoevol
Доцент в БФУ им. И.Канта; геология месторождений янтаря
Преподаватель на кафедре палеонтологии геологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова; общая палеонтология, ископаемые членистоногие, компьютерные технологии в палеонтологии
Педагог дополнительного школьного образования в ГОУ МДЭБЦ; палеонтология
Операционные системы | Linux, Windows, MacOS |
Языки программирования, баз данных и верстки | PHP5+, JavaScript (+Ajax), MySQL, HTML5, CSS3, Python, VB6, LATEX |
Фреймворки, библиотеки и платформы | jQuery, d3.js, node.js, Backbone.js, Node-Webkit, Bootstrap, Zend |
Системы управления версиями | Git, Mercurial |
GIS системы | ArcGIS, MapInfo |
API | GoogleMaps API |
CMS | Joomla!, WordPress, ShopScript, Magento |
Системы музейного учета и каталогизации | КАМИС |
Работа с данными и графикой | MS Office, Adobe Photoshop, CorelDraw |
Таксон | Ранг | Группа | Возраст | Автор и год | |
---|---|---|---|---|---|
Necrocarcinus gorbenkoi | вид | краб | мел | Mychko, Schweitzer, Feldmann et Shmakov, 2023 | |
Magnitocylus struveae | вид | циклида | карбон | Mychko et al., 2022 | |
Magnitocylus | род | циклида | карбон | Mychko et al., 2022 | |
Malayacyclus terengganuensis | вид | циклида | карбон | Tang, Mychko, Feldmann, and Schweitzer, 2021 | |
Malayacyclus | род | циклида | карбон | Tang, Mychko, Feldmann, and Schweitzer, 2021 | |
Vectis collinsi | вид | краб | мел | van Bakel, Mychko, Spiridonov, Jagt et Fraaije, 2021 | |
Levashidromites | род | краб | мел | van Bakel, Mychko, Spiridonov, Jagt et Fraaije, 2021 | |
Levashidromites cornutus | вид | краб | мел | van Bakel, Mychko, Spiridonov, Jagt et Fraaije, 2021 | |
Personadorippe | род | краб | мел | van Bakel, Mychko, Spiridonov, Jagt et Fraaije, 2021 | |
Personadorippe levashiensis | вид | краб | мел | van Bakel, Mychko, Spiridonov, Jagt et Fraaije, 2021 | |
Personadorippe kalashnikovi | вид | краб | мел | van Bakel, Mychko, Spiridonov, Jagt et Fraaije, 2021 | |
Ambocyclus | род | циклида | карбон | Schweitzer, Mychko & Feldmann, 2020 | |
Brittaniclus | род | циклида | карбон | Schweitzer, Mychko & Feldmann, 2020 | |
Carabicyclus | род | циклида | карбон | Schweitzer, Mychko & Feldmann, 2020 | |
Chernyshevine | род | циклида | карбон | Schweitzer, Mychko & Feldmann, 2020 | |
Dziklus | род | циклида | карбон | Schweitzer, Mychko & Feldmann, 2020 | |
Litocyclus | род | циклида | карбон | Schweitzer, Mychko & Feldmann, 2020 | |
Tazawacyclus | род | циклида | карбон | Schweitzer, Mychko & Feldmann, 2020 | - |
Prolatcyclus | род | циклида | карбон | Mychko, Feldmann, Schweitzer & Alekseev, 2019 | |
Prolatcyclus kindzadza | вид | циклида | карбон | Mychko, Feldmann, Schweitzer & Alekseev, 2019 | |
Brachymetopus (Conimetopus) alekseevi | вид | трилобит | пермь | Mychko, 2019 | |
Skuinocyclus | род | циклида | пермь | Mychko & Alekseev, 2018b | |
Skuinocyclus juliae | вид | циклида | пермь | Mychko & Alekseev, 2018b | |
Uralocyclus | род | циклида | пермь | Mychko & Alekseev, 2018b | |
Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis | вид | трилобит | карбон | Mychko & Alekseev, 2018a | |
Cummingella boikoi младший субъективный синоним Kaskia gruenewaldti |
вид | трилобит | пермь | Mychko, 2012 |